Vacinômetro
Total de doses aplicadas
7.504
Doses enviadas para o estado
14.310.155
Doses recebidas pelo município
10.426
Total 1º Dose
5.668
Total 2º Dose
1.836
Total 3º Dose
0
Total 4º Dose
0
| Grupo vacinal | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | 4º Dose |
|---|---|---|---|---|
| TRABALHADORES DE SAÚDE | 925 | 255 | 0 | 0 |
| PESSOAS 60 ANOS OU MAIS | 1.419 | 1.217 | 0 | 0 |
| PESSOAS DE 18 Á 59 ANOS | 2.282 | 110 | 0 | 0 |
| COMORBIDADE | 703 | 212 | 0 | 0 |
| TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 164 | 3 | 0 | 0 |
| FORÇA DE SEGURANÇA | 41 | 34 | 0 | 0 |
| TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 40 | 5 | 0 | 0 |
| PUÉRPERAS | 38 | 0 | 0 | 0 |
| CAMINHONEIROS | 18 | 0 | 0 | 0 |
| GESTANTES | 14 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TRABALHADORES DE LIMPEZA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PESSOAS DE 12 Á 17 ANOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DEFICIÊNCIAS PERMAENTES | 3 | 0 | 0 | 0 |
| INDÍGENAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em: 01/12/2022 às 14:30:58